MO12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Davina Juffermans |
Manager | Auke Planjer - den Hollander |
Trainer/Coach | Anouk Hoonhout |
Trainer/Coach | Kiki van der Klugt |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Catwijck MO12-2 | HDM MO12-2 | 10:20 |
Alecto MO12-1 | Leiden MO12-2 | 12:15 |
Roomburg MO12-1 | HDS MO12-1 | 15:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HDM MO12-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 |
2 | HDS MO12-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 |
3 | Leiden MO12-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
4 | Roomburg MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
5 | Alecto MO12-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 |
6 | Catwijck MO12-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | LOHC MO12-2 | 12:15 | thuis - 1602 Capital |
15 apr | HDS MO12-1 | n.n.b | uit |
22 apr | Catwijck MO12-2 | 15:45 | thuis - 1602 Capital |
13 mei | Leidse Hockey Club Roomburg MO12-1 | 08:45 | uit |
20 mei | hdm MO12-2 | n.n.b | thuis |
3 jun | LOHC MO12-2 | n.n.b | uit |
10 jun | HDS MO12-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Catwijck MO12-2 | Alecto MO12-1 | (2-2)final |
HDM MO12-2 | HDS MO12-1 | (1-1)scheduled |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
HDS MO12-1 | Catwijck MO12-2 | (8-1)final |
Leiden MO12-2 | HDM MO12-2 | (2-6)final |
Alecto MO12-1 | Roomburg MO12-1 | (3-3)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Leiden MO12-2 | HDS MO12-1 | (4-2)scheduled |
Roomburg MO12-1 | Catwijck MO12-2 | (3-3)final |
HDM MO12-2 | Alecto MO12-1 | (4-2)final |