MO12-5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jeroen van Dijk |
Trainer | Donna Klein |
Trainer | Roosmarijn Leeuwe |
Trainer | Fiene Prein |
Coach | Jeroen van Dijk |
Manager | Vanessa Henzen-Wolters |
Manager | Peter van Zwet |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Evergreen MO12-1 | Alkemade MO12-1 | 8:45 |
Alecto MO12-5 | Kieviten MO12-4 | 9:00 |
Leiden MO12-7 | Waddinxveen MO12-2 | 10:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Evergreen MO12-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 |
2 | Waddinxveen MO12-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
3 | Kieviten MO12-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
4 | Leiden MO12-7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
5 | Alkemade MO12-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
6 | Alecto MO12-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | De Kieviten MO12-4 | 09:00 | thuis - Rabobank |
15 apr | HC Waddinxveen MO12-2 | 09:30 | uit |
22 apr | MHV Evergreen MO12-1 | 11:15 | thuis - Zetacom |
13 mei | LOHC MO12-7 | n.n.b | uit |
20 mei | Hockeyclub Alkemade MO12-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | De Kieviten MO12-4 | n.n.b | uit |
10 jun | HC Waddinxveen MO12-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Alkemade MO12-1 | Waddinxveen MO12-2 | (2-5)final |
Evergreen MO12-1 | Alecto MO12-5 | (7-2)final |
Leiden MO12-7 | Kieviten MO12-4 | (3-2)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Alecto MO12-5 | Leiden MO12-7 | (1-5)final |
Waddinxveen MO12-2 | Evergreen MO12-1 | (3-2)final |
Kieviten MO12-4 | Alkemade MO12-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Leiden MO12-7 | Evergreen MO12-1 | (0-4)final |
Alkemade MO12-1 | Alecto MO12-5 | (4-3)final |
Kieviten MO12-4 | Waddinxveen MO12-2 | (2-1)final |