JO14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Thomas Vasiluta |
Manager | Marieke Lapre |
Trainer/Coach | Sem Breedveld |
Trainer/Coach | Bas Brugman |
Trainer/Coach | Thom den Hoedt |
Trainer/Coach | Ment de Weerd |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Ypenburg JO14-1 | Alphen JO14-1 | 10:15 |
Alecto JO14-1 | HGC JO14-2 | 10:45 |
Roomburg JO14-2 | Klein Zwitserland JO14-2 | 14:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alecto JO14-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
2 | Ypenburg JO14-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3 | Klein Zwitserland JO14-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
4 | Alphen JO14-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | HGC JO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
6 | Roomburg JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | HGC JO14-2 | 10:45 | thuis - Rabobank |
15 apr | HC Alphen JO14-1 | n.n.b | uit |
22 apr | Leidse Hockey Club Roomburg JO14-2 | 10:45 | thuis - Rabobank |
13 mei | HC Ypenburg JO14-1 | 12:15 | uit |
20 mei | Klein Zwitserland JO14-2 | n.n.b | thuis |
3 jun | HGC JO14-2 | n.n.b | uit |
10 jun | HC Alphen JO14-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Ypenburg JO14-1 | HGC JO14-2 | (2-1)final |
Roomburg JO14-2 | Alecto JO14-1 | (2-2)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Alphen JO14-1 | Roomburg JO14-2 | (3-2)final |
Alecto JO14-1 | Ypenburg JO14-1 | (5-4)final |
HGC JO14-2 | Klein Zwitserland JO14-2 | (3-9)final |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Klein Zwitserland JO14-2 | Alecto JO14-1 | (0-1)scheduled |
Ypenburg JO14-1 | Roomburg JO14-2 | (2-2)final |
HGC JO14-2 | Alphen JO14-1 | (1-0)final |