Dames 30+ B

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Rotterdam D30-3 21 50 16 2 3
2 Westland D30-1 21 49 15 4 2
3 Ring Pass Delft D30-1 21 38 12 2 7
4 Victoria D30-4 21 37 12 1 8
5 Alecto D30-2 21 34 11 1 9
6 Rijswijk D30-1 21 27 8 3 10
7 IJssel D30-1 21 25 7 4 10
8 Cartouche D30-3 21 25 7 4 10
9 Nieuwkoop D30-1 21 24 7 3 11
10 HUDITO D30-2 21 24 7 3 11
11 HDM D30-4 21 13 4 1 16
12 Rotterdam D30-4 11 2 0 2 9

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
Roomburg D30-2 Alecto D30-2 1-5
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Westland D30-1 Roomburg D30-2 8-1
HUDITO D30-2 Cartouche D30-3 0-1
Nieuwkoop D30-1 Rijswijk D30-1 2-3
Ring Pass Delft D30-1 Rotterdam D30-3 1-4
Victoria D30-4 IJssel D30-1 4-2
HDM D30-4 Alecto D30-2 3-1
WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021
Alecto D30-2 HUDITO D30-2 3-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Cartouche D30-3 Victoria D30-4 4-2
IJssel D30-1 Ring Pass Delft D30-1 2-1
Rijswijk D30-1 Westland D30-1 2-2
Rotterdam D30-3 Nieuwkoop D30-1 2-0
Roomburg D30-2 HDM D30-4 1-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Nieuwkoop D30-1 IJssel D30-1 1-0
Ring Pass Delft D30-1 Cartouche D30-3 1-0
Victoria D30-4 HUDITO D30-2 7-2
Westland D30-1 Rotterdam D30-3 5-1
HDM D30-4 Rijswijk D30-1 2-1
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Alecto D30-2 Victoria D30-4 0-2
Cartouche D30-3 Nieuwkoop D30-1 4-0
HUDITO D30-2 Ring Pass Delft D30-1 2-3
IJssel D30-1 Westland D30-1 2-0
Rotterdam D30-3 HDM D30-4 6-1
Rijswijk D30-1 Roomburg D30-2 5-0
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Roomburg D30-2 Rotterdam D30-3 0-6
Nieuwkoop D30-1 HUDITO D30-2 2-0
Rijswijk D30-1 Alecto D30-2 5-0
Ring Pass Delft D30-1 Victoria D30-4 1-0
Westland D30-1 Cartouche D30-3 5-0
HDM D30-4 IJssel D30-1 1-4
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
IJssel D30-1 Roomburg D30-2 2-1
Alecto D30-2 Ring Pass Delft D30-1 2-1
HUDITO D30-2 Westland D30-1 1-3
Rotterdam D30-3 Rijswijk D30-1 4-1
Cartouche D30-3 HDM D30-4 3-0
Victoria D30-4 Nieuwkoop D30-1 3-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Westland D30-1 Victoria D30-4 2-1
Nieuwkoop D30-1 Ring Pass Delft D30-1 0-1
Rotterdam D30-3 Alecto D30-2 4-2
Roomburg D30-2 Cartouche D30-3 1-3
Rijswijk D30-1 IJssel D30-1 4-0
HDM D30-4 HUDITO D30-2 0-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Ring Pass Delft D30-1 Westland D30-1 1-1
IJssel D30-1 Rotterdam D30-3 1-4
Alecto D30-2 Nieuwkoop D30-1 1-0
HUDITO D30-2 Roomburg D30-2 3-1
Cartouche D30-3 Rijswijk D30-1 0-0
Victoria D30-4 HDM D30-4 3-1
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
IJssel D30-1 Alecto D30-2 4-1
Westland D30-1 Nieuwkoop D30-1 7-2
HDM D30-4 Ring Pass Delft D30-1 0-4
Rijswijk D30-1 HUDITO D30-2 2-1
Roomburg D30-2 Victoria D30-4 2-12
Rotterdam D30-3 Cartouche D30-3 0-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Nieuwkoop D30-1 HDM D30-4 7-1
Cartouche D30-3 IJssel D30-1 2-1
Victoria D30-4 Rijswijk D30-1 8-3
Westland D30-1 Alecto D30-2 0-2
Ring Pass Delft D30-1 Roomburg D30-2 3-0
HUDITO D30-2 Rotterdam D30-3 0-4
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Rotterdam D30-3 Victoria D30-4 3-2
IJssel D30-1 HUDITO D30-2 2-2
Roomburg D30-2 Nieuwkoop D30-1 0-7
HDM D30-4 Westland D30-1 1-4
Rijswijk D30-1 Ring Pass Delft D30-1 3-0
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Alecto D30-2 Cartouche D30-3 2-0
WOENSDAG 9 MAART 2022
Nieuwkoop D30-1 Rotterdam D30-3 3-3
ZONDAG 13 MAART 2022
IJssel D30-1 Victoria D30-4 2-2
Alecto D30-2 HDM D30-4 3-0
Rijswijk D30-1 Nieuwkoop D30-1 1-9
Rotterdam D30-3 Ring Pass Delft D30-1 0-2
Cartouche D30-3 HUDITO D30-2 0-1
Rotterdam D30-4 Westland D30-1 2-3
ZONDAG 20 MAART 2022
HDM D30-4 Rotterdam D30-4 2-0
Westland D30-1 Rijswijk D30-1 5-1
HUDITO D30-2 Alecto D30-2 0-1
Ring Pass Delft D30-1 IJssel D30-1 2-0
Victoria D30-4 Cartouche D30-3 6-0
ZONDAG 27 MAART 2022
HUDITO D30-2 Victoria D30-4 4-0
IJssel D30-1 Nieuwkoop D30-1 4-4
Alecto D30-2 Rotterdam D30-4 1-1
Rijswijk D30-1 HDM D30-4 3-1
Cartouche D30-3 Ring Pass Delft D30-1 0-1
Rotterdam D30-3 Westland D30-1 2-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Victoria D30-4 Alecto D30-2 3-1
Westland D30-1 IJssel D30-1 3-3
Rotterdam D30-4 Rijswijk D30-1 0-2
HDM D30-4 Rotterdam D30-3 1-7
Ring Pass Delft D30-1 HUDITO D30-2 2-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
IJssel D30-1 HDM D30-4 2-0
Alecto D30-2 Rijswijk D30-1 3-1
HUDITO D30-2 Nieuwkoop D30-1 3-1
Victoria D30-4 Ring Pass Delft D30-1 3-4
Cartouche D30-3 Westland D30-1 0-6
Rotterdam D30-3 Rotterdam D30-4 4-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Rotterdam D30-4 IJssel D30-1 0-2
Nieuwkoop D30-1 Victoria D30-4 2-3
Rijswijk D30-1 Rotterdam D30-3 0-2
Westland D30-1 HUDITO D30-2 2-0
HDM D30-4 Cartouche D30-3 1-2
Ring Pass Delft D30-1 Alecto D30-2 2-5
ZONDAG 1 MEI 2022
Nieuwkoop D30-1 Cartouche D30-3 1-1
ZONDAG 8 MEI 2022
IJssel D30-1 Rijswijk D30-1 1-3
HUDITO D30-2 HDM D30-4 7-0
Alecto D30-2 Rotterdam D30-3 0-4
Ring Pass Delft D30-1 Nieuwkoop D30-1 2-0
Cartouche D30-3 Rotterdam D30-4 1-1
Victoria D30-4 Westland D30-1 2-6
WOENSDAG 11 MEI 2022
Nieuwkoop D30-1 Alecto D30-2 2-1
ZONDAG 15 MEI 2022
Rotterdam D30-4 HUDITO D30-2 0-6
Rijswijk D30-1 Cartouche D30-3 1-1
HDM D30-4 Victoria D30-4 2-4
Rotterdam D30-3 IJssel D30-1 6-1
Westland D30-1 Ring Pass Delft D30-1 4-1
WOENSDAG 18 MEI 2022
Cartouche D30-3 Alecto D30-2 0-2
ZONDAG 22 MEI 2022
Nieuwkoop D30-1 Westland D30-1 1-2
HUDITO D30-2 Rijswijk D30-1 3-0
Victoria D30-4 Rotterdam D30-4 6-0
Alecto D30-2 IJssel D30-1 5-3
Ring Pass Delft D30-1 HDM D30-4 0-1
Cartouche D30-3 Rotterdam D30-3 0-3
ZONDAG 29 MEI 2022
IJssel D30-1 Cartouche D30-3 3-1
Alecto D30-2 Westland D30-1 3-4
HDM D30-4 Nieuwkoop D30-1 0-4
Rotterdam D30-3 HUDITO D30-2 3-0
Rijswijk D30-1 Victoria D30-4 1-2
WOENSDAG 1 JUNI 2022
Rotterdam D30-4 Ring Pass Delft D30-1 1-3
ZONDAG 12 JUNI 2022
Nieuwkoop D30-1 Rotterdam D30-4 7-4
Victoria D30-4 Rotterdam D30-3 1-3
Westland D30-1 HDM D30-4 5-2
HUDITO D30-2 IJssel D30-1 4-0
ZONDAG 19 JUNI 2022
Ring Pass Delft D30-1 Rijswijk D30-1 3-2